用户名: 密码: | 忘记了密码 | 设为首页 | BBS论坛 |
快速查询: [浦东] 陆家嘴 碧云 洋泾 塘桥 三林 花木 北蔡 高桥 张江 金桥 川沙 联洋社区 世纪公园 上南 杨思 金杨 曹路 [闵行] 莘庄 七宝 梅陇 古美 罗阳 颛桥 马桥 江川路 老闵行 虹桥 浦江 吴泾 龙柏 春申 [徐汇] 徐家汇 枫林路 田林 上海植物园 华泾 万体馆 漕河泾 漕宝路地铁 龙华 梅陇 [普陀] 桃浦 真如 长征 曹杨 长风新村 武宁路 长寿路 万里城 [杨浦] 五角场 鞍山 黄兴路 中原 [长宁] 中山公园 新华路 古北 天山路 虹桥 江苏路 新华 上海影城 [静安] 曹家渡 江宁路 南京西路 静安寺 [黄浦] 滨江 老西门 人民广场 外滩 [卢湾] 淮海中路 打浦桥 [宝山] 上大新校区 高镜 [闸北] 彭浦 大宁路 闸北公园 火车站 [虹口] 凉城 曲阳 四川北路 北外滩 和平公园 [南汇] 周浦 康桥 航头 [松江] 九亭 松江新城 泗泾 佘山 新桥 方松 [嘉定] 江桥 安亭 嘉定 真新新村 [奉贤] [青浦] [金山] 更多查询>>
价格查询: 小于50万 50-100万 100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万 1000万以上
房型查询: 1居室 2居室 3 居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
  • 上海二手房信息发布
 人物访谈 更多>> 

 

 更多精品上海二手房   在线上海房产中介   在线上海房产经纪人   全览上海小区
 最新上海二手房出售房源信息 更多上海二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
中星凉城新苑 凉城路813弄 3室2厅 124 255 20,565 2010-09-07
水木年华 广灵四路866弄 2室2厅 117 272 23,248 2010-09-07
欣逸家园 纪念路555弄 3室2厅 116 250 21,552 2010-09-07
东方公寓 汶水东路541弄 3室1厅 99 190 19,192 2010-09-07
春满园 春满园 2室2厅 94.21 258 27,386 2010-09-07
曲阳路630弄 曲阳路630 2室1厅 74 167 22,568 2010-09-07
东方公寓 汶水东路541号 1室1厅 49.6 102 20,565 2010-09-07
广灵四路140弄 广灵四路1 2室0厅 53.5 95 17,757 2010-09-07
银湖山庄 泗陈公路 5室2厅 359 1500 41,783 2010-09-07
锦桂苑 南青路276弄 3室2厅 150 155 10,333 2010-09-07
浪琴水岸花园 文诚路2159 4室2厅 237 208 8,776 2010-09-07
御翠园 浦东新区 花木路18 5室2厅 450 5000 111,111 2010-09-07
鼎信公寓 翔峰路221弄 5室2厅 245 245 10,000 2010-09-07
星辰苑 梅家浜路 4室2厅 221 385 17,421 2010-09-07
泰晤士小镇 三新北路900弄 5室3厅 366 1200 32,787 2010-09-07
鼎信公寓 翔峰路221弄 4室2厅 198 200 10,101 2010-09-07
紫东新苑 翔峰路117号;夏 1室1厅 84 108 12,857 2010-09-07
山水景苑 龙源路1208弄 5室2厅 214 330 15,421 2010-09-07
文荟风景 文翔路1099弄 3室2厅 127 155 12,205 2010-09-07
金浦花园 金浦花园/ 南泉路 3室2厅 142.77 250 17,511 2010-09-07
山泉花园 北张家浜路170弄 2室2厅 98 290 29,592 2010-09-07
鑫港花苑 平湖前港镇 2室2厅 117 38 3,248 2010-09-07
时代广场 人民大道 1室1厅 44.5 25 5,618 2010-09-07
大田商务公馆 昆山市陆家友谊 1室1厅 55 32 5,818 2010-09-07
翠湖天地三期(嘉苑) 黄陂南 3室2厅 237.78 3570 150,139 2010-09-07
鲁班大楼 鲁班路721弄1号 2室1厅 90 220 24,444 2010-09-07
海丽花园 打浦路近丽园路 3室2厅 124 380 30,645 2010-09-07
海悦花园 鲁班路388弄 3室2厅 150.63 580 38,505 2010-09-07
南园小区 瞿溪路1072弄靠 2室1厅 71 178 25,070 2010-09-07
小木桥路440弄 小木桥路4 2室1厅 52.38 140 26,728 2010-09-07
大同花园(一至四期) 鲁班路 2室1厅 108.91 340 31,218 2010-09-07
郁金香花苑 斜土路810弄 3室2厅 197 700 35,533 2010-09-07
郁金香花苑 斜土路810弄 3室2厅 136.38 498 36,516 2010-09-07
卢湾都市花园 鲁班路509弄 3室2厅 133.54 450 33,698 2010-09-07
永业公寓 局门路88弄 2室2厅 123 500 40,650 2010-09-07
大众家园 瞿溪路805号 3室2厅 130.68 416 31,833 2010-09-07
海悦花园 鲁班路388弄 2室2厅 113.1 390 34,483 2010-09-07
汇龙新城 徐家汇路515弄 3室2厅 159.67 600 37,578 2010-09-07
鑫港花苑 平湖市前港镇 1室1厅 60.37 19.8 3,280 2010-09-07
曹阳3村 曹阳3村 1室1厅 40.5 65 16,049 2010-09-07
梅川路 梅川路225弄 1室1厅 60 115 19,167 2010-09-07
华江路1481弄 华江路14 2室1厅 76.11 94 12,351 2010-09-07
曹杨三村 曹杨三村 1室1厅 41.23 66 16,008 2010-09-07
大渡河路1550弄 大渡河路 2室1厅 54 85.8 15,889 2010-09-07
上海春天 上海春天 2室2厅 89.22 230 25,779 2010-09-07
桐柏公寓 桐柏公寓 3室2厅 146.04 330 22,597 2010-09-07
曼克顿豪庭-怡景苑 西康路3 1室1厅 62.8 310 49,363 2010-09-07
梅岭支路 梅岭支路85弄 2室1厅 53.25 91 17,089 2010-09-07
鹤明小区 兰坪路352弄 2室1厅 51 61 11,961 2010-09-07
鹤北新苑 安宁路289弄 2室2厅 93.46 142 15,194 2010-09-07
昆阳小区 昆阳路420弄 2室1厅 60.38 55 9,109 2010-09-07
高华小区 江川241弄 1室1厅 40.12 50.5 12,587 2010-09-07
鹤庆高层 兰坪路301弄22 3室1厅 113 120 10,619 2010-09-07
金铭福邸 闵行鹤庆路560弄 3室2厅 168 205 12,202 2010-09-07
鹤北一街坊 鹤庆路136弄 3室1厅 103 43 4,175 2010-09-07
鹤北一街坊 鹤庆路136弄 2室2厅 88 36 4,091 2010-09-07
金榜六期 东川路811号 3室2厅 123 175 14,228 2010-09-07
星河景苑 闵行区新闵路481 1室2厅 59.5 90 15,126 2010-09-07
老沪闵路439弄 老沪闵路 2室1厅 70 125 17,857 2010-09-07
合丰大楼 大木桥路247弄1 1室1厅 44.58 120 26,918 2010-09-07
阳光小区 老沪闵路439弄 2室1厅 63 138 21,905 2010-09-07
永清新村 永清新村 2室1厅 54.75 80 14,612 2010-09-07
更多上海二手房>>
   
 最新上海个人二手房出售房源信息 更多上海个人二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 单价元/㎡ 日期
迎园四坊 迎园四坊 2室1厅 62.5 70 11,200 2010-09-03
虹连大楼 大连西路201弄 1室1卫 43.78 95 21,699 2010-09-03
东渡名人大厦 曲阳路440号近 1室1厅 47.47 120 25,279 2010-09-03
荡湾新村 惠南镇 2室1厅 44 44 10,000 2010-09-03
锦绣一方名苑 锦安东路567弄 3室2厅 132.76 400 30,130 2010-09-02
北蓝天 荣乐东路 2室1厅 77.59 780000 100,528,419 2010-09-02
俞塘 车墩 3室1厅 89 38 4,270 2010-09-02
鸿宝一村 鸿宝一村 2室1厅 70.66 66 9,341 2010-09-02
不记得 小区内 3室1厅 84.8 130 15,330 2010-09-02
鸿宝一村 鸿宝一村 2室1厅 70.66 66.5 9,411 2010-09-02
青浦区泰安公寓4期 青浦区泰安 3室1厅 95 61 6,421 2010-09-02
堡镇化工路 个人私房 崇明堡镇 2室0厅 48.01 35 7,290 2010-09-01
堡镇南路 个人房源 堡镇 2室0厅 44.91 29 6,457 2010-09-01
爱丁堡 上海松江区思贤路239 2室2厅 90 110 12,222 2010-09-01
蓝天新村 方塔路-松东路 3室1厅 97 105 10,825 2010-09-01
虹诚大厦 四平路临平北路 4室2厅 191 485 25,393 2010-09-01
紫苑小区 奉贤区塘外镇紫苑小区 4室2厅 146 128 8,767 2010-09-01
盛世明珠园 滇南路509号 1室2厅 101 55 5,446 2010-09-01
翡翠公寓 水城南路51弄49号 3室2厅 95.63 290 30,325 2010-09-01
茅台新苑 茅台路455弄7号1 2室1厅 69.7 188 26,973 2010-09-01
更多上海个人二手房>>
 上海二手房动态 更多>> 
 上海购房指南 更多>> 
 上海房产风水 更多>> 
 上海二手房动态 更多>> 
 最新上海二手房求购信息 更多上海二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
松江 同润加洲 2室2厅 80~110㎡ 65~85万元/套 2010-09-07 查看
闵行 碧林湾 2室2厅 80~110㎡ 70~85万元/套 2010-09-07 查看
闵行 虹浦新城 3室0厅 55~78㎡ 62~88万元/套 2010-09-07 查看
松江 文翔名苑 3室2厅 100~139㎡ 70~110万元/套 2010-09-07 查看
松江 久阳文化府邸 3室2厅 90~138㎡ 70~95万元/套 2010-09-07 查看
松江 文翔名苑 2室2厅 80~95㎡ 58~70万元/套 2010-09-07 查看
松江 久阳文化府邸 2室2厅 80~108㎡ 70~85万元/套 2010-09-07 查看
松江 泰晤士小镇 2室2厅 70~95㎡ 65~100万元/套 2010-09-07 查看
闵行 水清路 2室1厅 55~90㎡ 45~55万元/套 2010-09-07 查看
闵行 疏影路,七莘路 2室 65~97㎡ 50~75万元 2010-09-07 查看
 上海租房故事 更多>> 
 页面内容简介及帮助  
搜搜看看网的上海二手房栏目首页,为你提供上海二手房出售信息的查询入口,个人或中介可以登记发布上海二手房出售信息,本页为你罗列了最新上海二手房出售房源信息、最新上海二手房求购买房信息等。
  如果你是买房客户,准备买上海二手房,想登记二手房求购信息,请点“发布房屋求购信息”进入登记求购“上海二手房”的买房需求信息!
  如果你是业主,准备出售上海二手房,想登记二手房出售信息,请点“发布房屋出售信息”进入登记“上海二手房”的出售房源信息!
 友情链接 点击申请友情链接   查看更多>> 
简版导航 - 新版搜搜看看 - 网站地图 - 关于搜搜看看 - 联系sh.esskk.com - 免责声明 - 意见反馈 - 招商合作 - 帮助中心
合作伙伴:房居客上海站- 房居客北京站- 房居客天津站- 房居客重庆站- 房居客成都站- 房居客深圳站
房居客广州站- 房居客苏州站- 房居客杭州站- 房居客武汉站- 房居客济南站
©2005-2010 sh.esskk.com  沪ICP备10000772号 icp 搜搜看看网 房产中介软件合作伙伴:房管家ERP软件